Vilkaču maratona 2023 rezultāti


Vieta Dalībnieks Komanda Apļi Laiks 1. aplis 2. aplis 3. aplis 4. aplis 5. aplis 6. aplis 7. aplis 8. aplis 9. aplis 10. aplis 11. aplis 12. aplis 13. aplis
1. Ģirts Dakša #86 13 04:30:31 19:32 19:08 19:31 19:27 19:48 20:24 20:44 20:56 20:46 21:34 23:11 23:19 22:11
2. Dainis Limanāns #9 RIEKSTI 13 04:31:34 19:23 20:39 20:36 21:13 21:16 21:06 21:11 21:43 21:40 21:21 20:47 20:40 19:59
3. Kristaps Čehovičs #56 RAMATA 13 04:45:24 18:23 18:51 18:55 18:40 19:46 19:51 21:23 24:18 24:16 24:13 25:24 26:11 25:13
4. Kristofers Kanenbergs #53 SCOTT RUNNING LATVIA 13 04:50:33 19:52 19:56 20:24 20:44 20:47 20:35 22:26 22:13 24:18 22:56 26:04 25:04 25:14
5. Konstantīns Biktimirovs #204 13 04:51:26 18:01 19:05 18:59 18:44 19:42 19:55 20:42 22:14 23:27 25:16 29:28 28:23 27:30
6. Mārcis Grīnšteins #84 13 04:54:34 20:01 20:51 21:35 21:51 22:20 22:57 22:13 22:39 24:12 23:53 24:13 24:53 22:56
7. Henrijs Lērme #4 VSK ""Burkānciems & Co"" 13 04:58:56 20:26 20:46 20:46 21:21 21:24 22:22 23:18 23:00 24:06 24:56 27:07 25:54 23:30
8. Rubens Šulcs #55 Supervaroņi/ OK Azimuts 13 05:02:35 19:58 20:48 21:33 21:37 22:09 23:11 23:44 25:04 24:30 25:14 25:16 25:13 24:18
9. Matīss Vecvagaris #72 ultrataka.lv 13 05:03:37 19:56 20:31 20:51 21:13 21:54 22:40 23:06 23:44 25:17 26:02 26:38 26:25 25:20
10. Dmitrijs Ničipors #201 13 05:09:41 21:01 21:14 20:56 21:25 22:07 22:25 22:30 24:20 26:01 26:37 26:44 27:24 26:57
11. Elvis Lodiņš #58 13 05:12:36 22:35 22:06 21:10 21:32 21:45 21:56 22:43 24:47 26:09 26:34 27:13 27:14 26:52
12. Artis Šauriņš #80 Mežaparka Republika 13 05:14:00 19:58 19:52 20:05 21:02 22:06 24:34 26:11 28:29 28:10 27:01 25:32 25:30 25:30
13. Andis Jaunķierpis #46 Maratona klubs 13 05:16:01 21:01 21:13 21:50 22:03 22:38 23:16 24:11 24:36 25:42 27:28 27:23 28:08 26:32
14. Mārtiņš Plaudis #28 Supervaroņi 13 05:17:53 21:37 21:45 21:30 21:43 22:32 23:26 23:59 26:43 25:42 26:45 27:56 28:10 26:05
15. Valdis Ņilovs #61 MySport Ogre2 13 05:20:20 18:29 19:06 19:55 21:09 22:10 23:13 25:27 31:48 33:58 26:02 26:44 26:30 25:49
16. Gatis Pūcītis #49 13 05:20:24 21:10 21:17 21:53 22:23 22:44 23:46 25:03 25:36 26:45 27:51 27:56 28:07 25:53
17. Kārlis Sķēle #202 13 05:24:57 24:19 23:17 23:15 23:36 23:27 24:47 25:09 25:35 25:26 26:41 26:04 27:28 25:53
18. Ainārs Brālītis #14 RIEKSTI 13 05:25:02 20:59 21:11 21:52 22:03 23:01 24:45 25:47 27:25 28:47 29:13 28:00 26:00 25:59
19. Aleksejs Bute #23 13 05:27:04 19:40 20:49 21:34 22:00 22:54 25:03 25:14 26:37 27:07 27:56 29:07 30:14 28:49
20. Andris Sprūds #34 Divplākšņi 13 05:31:46 22:54 21:53 22:48 22:57 23:10 24:09 25:17 25:42 27:01 29:49 29:37 28:55 27:34
21. Aivars Brezinskis #203 13 05:31:52 23:05 23:15 23:24 23:58 25:17 25:30 25:13 26:57 26:46 29:28 26:57 26:20 25:42
22. Arturs Kažmers #210 13 05:33:07 20:54 21:13 21:37 21:47 22:21 22:36 23:17 24:50 27:20 30:02 32:25 32:20 32:25
23. Edgars Sprūds #66 Pulsometrs.lv 13 05:34:06 19:28 20:38 20:57 21:29 21:52 22:41 23:40 25:43 30:04 32:56 31:51 32:50 29:57
24. Kaspars Lācis #43 Siguldas Takas 13 05:34:45 23:57 23:17 23:30 23:21 24:20 24:28 25:47 27:25 27:31 28:32 28:27 28:13 25:57
25. Pāvels Saveļjevs #35 Supervaroņi 13 05:34:51 22:57 24:26 25:14 25:15 25:55 25:56 26:03 27:48 27:35 27:16 26:44 26:00 23:42
26. Uģis Dreimanis #32 Supervaroņi 13 05:41:10 22:20 23:26 23:47 24:38 24:34 25:39 26:59 27:36 28:01 28:14 28:35 29:13 28:08
27. Valdis Čunka #40 Riga Adventure Team 13 05:42:29 22:47 23:51 23:41 24:05 24:17 25:08 26:02 27:07 28:22 29:35 29:10 30:39 27:45
28. Žans Verdens #10 Zaķumuiža 13 05:46:20 24:53 25:25 25:16 24:18 24:44 26:40 26:23 26:08 28:14 28:03 30:01 28:31 27:44
29. Andris Markavs #87 13 05:50:00 23:48 25:02 24:33 24:55 25:03 26:25 27:27 29:46 29:48 29:03 28:40 28:29 27:01
30. Atis Kļavis #47 Jaunmārupe Skrien! 13 05:51:28 23:32 24:14 24:31 24:45 25:06 26:22 27:08 27:37 28:17 29:45 29:56 30:09 30:06
31. Alvis Bitenieks #30 Bolderāja 13 05:52:02 23:02 23:31 24:04 25:28 25:49 26:40 27:49 28:39 28:51 29:35 30:23 30:55 27:16
32. Jānis Zālītis #89 13 05:55:12 24:52 24:09 24:23 24:16 25:43 26:54 28:54 28:23 29:18 29:26 31:29 30:00 27:25
33. Kristaps Bruners #54 Virsotne/MARMOT 13 05:59:37 20:00 20:28 20:54 22:27 24:21 24:46 26:47 31:44 32:28 39:23 37:00 30:14 29:05
34. Armands Lunts #50 13 06:00:23 21:06 22:34 23:49 25:22 26:18 29:09 29:29 29:25 31:11 31:05 29:35 30:52 30:28
35. Raitis Ķiršakmens #33 Supervaroņi 13 06:01:03 21:43 22:57 23:48 24:56 26:01 27:56 28:33 29:57 30:53 30:57 31:48 31:20 30:14
36. Janis Andersons #17 Ultrabārda76 13 06:02:39 23:03 23:16 23:26 23:56 26:13 27:22 29:38 32:10 31:24 31:34 31:28 30:18 28:51
37. Jānis Ukass #19 VSK ""Burkānciems & CO"" 13 06:04:09 25:52 25:24 25:49 25:38 26:53 27:17 27:43 28:36 28:58 30:11 29:47 30:41 31:20
38. Dainis Muško #85 Kartavkalnu Buki 13 06:05:28 22:46 23:02 24:10 25:21 26:41 28:02 29:32 30:15 31:01 31:39 31:39 31:14 30:06
39. Viktors Rūsa #5 Tukuma maratona klubs 13 06:08:29 25:52 25:34 25:25 26:03 26:01 28:11 31:16 30:35 30:01 29:27 29:40 30:42 29:42
40. Gints Bērziņš #42 13 06:09:17 23:55 24:40 26:00 26:36 27:21 28:24 29:49 30:24 30:34 31:05 30:20 30:34 29:35
41. Zane Tilta-Kūma #65 Vāveres 13 06:11:34 24:42 25:19 25:51 26:28 27:13 29:29 30:20 31:01 31:43 29:30 31:08 30:57 27:53
42. Dace Tetere #15 Lielie Dibeni/Supervaroņi 13 06:17:48 24:33 25:40 26:34 27:53 28:14 28:46 29:53 31:25 31:09 30:43 32:12 30:35 30:11
43. Ivars Brauns #2 Lynxdojo 13 06:20:08 25:31 24:34 25:36 26:27 26:22 28:26 29:24 30:12 31:24 31:07 33:07 33:05 34:53
44. Lita Dzelme #81 Mežaparka Republika 13 06:21:08 24:50 25:22 26:31 27:23 28:29 28:53 29:17 31:03 31:43 30:55 32:29 32:28 31:45
45. Matīss Zemturis #20 Mamma piespieda 13 06:24:32 22:48 21:56 23:08 24:00 25:03 25:51 30:03 34:27 30:59 37:45 36:28 37:13 34:51
46. Aivars Spūlis #206 13 06:25:02 26:40 26:42 27:27 28:02 28:09 29:09 30:52 31:10 32:45 32:12 31:14 30:02 30:38
47. Gints Konošonoks #1 Engures sportam 13 06:26:32 24:36 24:00 24:12 24:58 26:03 27:19 29:29 32:32 33:15 33:54 37:55 34:52 33:27
48. Raivo Amoliņš #208 13 06:27:45 22:11 23:59 24:31 27:34 27:30 31:12 32:13 31:15 31:29 34:21 35:32 34:01 31:57
49. Kristaps Caune #12 Atbilde ir vīns! 13 06:29:07 25:51 26:40 27:09 27:58 28:15 28:29 29:53 31:10 32:28 32:00 33:01 34:21 31:52
50. Saulius Litvinavicius #44 Maratonas 13 06:29:28 28:30 26:19 27:37 27:37 29:28 30:07 31:14 31:54 32:16 32:58 31:09 30:49 29:30
51. Igors Jegorovs #27 13 06:31:24 24:52 24:19 24:59 26:55 27:20 32:11 30:41 32:33 34:05 35:18 32:04 32:34 33:33
52. Kalvis Ķikuts #88 13 06:35:02 24:51 25:24 26:32 27:53 29:07 30:28 31:11 33:58 31:43 33:19 32:58 33:36 34:02
53. Rolands Kroņkalns #25 13 06:35:33 26:27 27:11 28:28 27:47 29:41 30:04 34:04 33:21 30:37 31:51 30:53 32:32 32:37
54. Linda Loce #3 Lynxdojo 13 06:36:10 26:37 26:45 28:00 27:30 28:49 29:37 31:23 33:15 33:26 32:18 35:04 32:36 30:50
55. Nauris Veits #83 13 06:37:17 26:29 27:11 27:16 27:02 29:05 29:34 31:23 32:01 32:42 33:30 33:34 34:10 33:20
56. Uldis Pormeisters #45 13 06:39:53 24:00 25:01 26:16 27:07 28:54 30:20 32:36 38:53 39:35 35:27 31:16 31:03 29:25
57. Viktors Saveļjevs #6 RIEKSTI 13 06:43:26 26:22 27:11 28:32 29:55 47:02 31:52 23:59 25:17 27:04 32:44 29:36 28:52 45:00
58. Kristīne Breģe #75 Valmiera 13 06:45:04 25:56 26:14 28:07 29:09 30:59 34:04 34:37 34:22 33:58 32:45 31:59 31:46 31:08
59. Emīls Gailis #205 13 06:47:12 24:07 25:20 26:48 27:13 28:10 29:35 32:26 33:36 36:52 35:55 36:36 36:42 33:52
60. Edgars Markševics #69 Sporta Patriots 13 06:48:04 23:01 25:44 26:30 28:27 30:48 33:57 35:44 35:35 34:30 32:39 34:07 33:56 33:06
61. Jānis Ābols #209 13 06:48:07 23:19 25:08 27:44 28:11 31:47 34:58 36:13 36:33 35:07 33:45 34:57 32:17 28:08
62. Artis Trapša #26 13 06:49:37 23:22 24:14 25:40 28:09 29:24 31:35 31:25 32:41 33:24 35:39 36:53 38:22 38:49
63. Jānis Sīpols #21 Riga Trail Runners 13 06:51:02 25:56 27:14 27:45 28:01 29:41 31:04 33:13 33:41 34:21 34:34 34:33 35:13 35:46
64. Inese Otomere #68 Supervaroņi 13 06:52:28 25:29 25:55 27:40 28:20 30:04 32:45 32:55 35:53 32:57 37:30 37:32 34:23 31:05
65. Jānis Līcis #8 13 06:52:30 23:59 26:17 27:15 29:09 30:29 31:27 31:53 33:28 35:06 32:59 37:43 37:14 35:31
66. Juris Dzenis #91 Taku Skrējējs / Must Go Epic 13 06:54:59 26:16 27:11 27:34 29:19 31:48 32:14 35:49 38:17 34:47 33:00 32:06 32:38 34:00
67. Normunds Kronbergs #63 13 06:56:35 22:50 23:47 24:46 28:53 31:31 32:42 36:43 36:38 39:34 40:12 42:11 26:27 30:21
Kaspars Dzintars #48 Bandava 10 05:32:41 28:14 29:08 31:28 30:21 32:41 37:09 33:39 37:43 35:36 36:42
Artūrs Kadiķis #16 10 05:38:28 26:47 28:32 29:40 29:48 31:37 32:10 33:37 37:11 44:06 45:00
Reinis Ozoliņš #92 Siguldas takas 10 05:54:14 25:26 27:34 30:24 33:04 39:33 38:34 40:28 43:26 37:17 38:28
Ramutė Varnelytė #31 9 04:00:38 23:31 25:29 26:51 26:53 25:58 26:42 26:34 28:02 30:38
Jānis Ķemers #39 Riga Adventure Team 9 04:35:37 24:13 25:08 26:08 26:45 30:07 32:20 34:10 35:30 41:16
Valdis Bergs #73 9 05:36:11 25:29 29:27 29:54 29:14 32:38 07:34 39:39 40:33 41:43
Dagnis Silgals #77 9 05:44:57 30:18 33:51 35:45 36:25 38:04 38:50 42:45 43:11 45:48
Kaspars Vīksne #74 Supervaroņi 8 02:59:30 21:46 20:38 21:20 20:47 21:57 22:36 24:46 25:40
Miks Pētersons #38 bored.red 8 03:31:59 19:59 20:46 21:11 21:59 23:09 24:29 26:42 53:44
Aigars Rudzītis #70 8 03:33:56 24:30 25:21 25:42 26:07 26:29 27:59 31:55 25:53
Kaspars Verdens #76 Supervaroņu treniņi 8 04:01:37 24:40 26:35 27:56 27:59 29:52 31:33 35:45 37:17
Elmārs Āboltiņš #59 8 04:04:24 27:04 28:35 28:39 29:12 30:48 31:12 33:07 35:47
Jānis Rozītis #41 8 04:12:47 24:46 25:17 25:29 26:07 26:43 33:10 33:12 58:03
Rolands Rudītis #37 Ultru Pikniks / VSK Burkānciems&Co / Must Go Epic 7 02:49:33 20:18 22:04 22:51 24:00 25:37 27:13 27:30
Jānis Tenbergs #207 7 03:22:51 26:20 26:27 27:29 28:24 30:40 31:14 32:17
Aleksejs Gusevs #67 Me’Myself’and’I 7 03:29:57 27:02 28:15 29:23 30:43 33:03 38:06 23:25
Uldis Galbāliņš #60 7 03:45:27 28:15 29:08 29:13 30:34 33:49 38:20 36:08
Romans Šroms #78 VSK Noskrien / ig: romeo_run 7 03:49:24 26:14 28:21 29:45 31:29 33:21 36:08 44:06
Māris Zinbergs #18 Supervaroņi / Siguldas Takas 7 04:02:02 28:57 31:08 32:03 33:24 36:37 39:42 40:11
Edgars Bukšs #51 Supervaroņi 6 02:44:42 22:45 24:09 25:57 28:08 31:20 32:23
Jānis Ozoliņš #24 6 02:54:21 30:06 28:11 28:06 28:13 28:50 30:55
Nora Austriņa #52 Surikati 6 03:08:25 28:34 29:28 30:39 31:48 33:14 34:42
Signis Vāvere #13 RIEKSTI 5 02:39:01 26:21 27:10 28:32 31:36 45:22
Ivars Liepiņš #200 4 02:18:09 37:44 29:46 33:59 36:40
Mārtiņš Veseris #82 Mežaparka Republika 4 03:08:55 40:33 44:53 48:53 54:36
Valdis Miezītis #57 VSK Noskrien 3 01:22:53 18:28 21:32 42:53

Rezultāti Vilkaču maratonam 2023


Vieta Dalībnieks Komanda Apļi Laiks 1. aplis 2. aplis 3. aplis 4. aplis 5. aplis 6. aplis 7. aplis 8. aplis 9. aplis 10. aplis 11. aplis 12. aplis 13. aplis
1. Ģirts Dakša #86 13 04:30:31 19:32 19:08 19:31 19:27 19:48 20:24 20:44 20:56 20:46 21:34 23:11 23:19 22:11
2. Dainis Limanāns #9 RIEKSTI 13 04:31:34 19:23 20:39 20:36 21:13 21:16 21:06 21:11 21:43 21:40 21:21 20:47 20:40 19:59
3. Kristaps Čehovičs #56 RAMATA 13 04:45:24 18:23 18:51 18:55 18:40 19:46 19:51 21:23 24:18 24:16 24:13 25:24 26:11 25:13
4. Kristofers Kanenbergs #53 SCOTT RUNNING LATVIA 13 04:50:33 19:52 19:56 20:24 20:44 20:47 20:35 22:26 22:13 24:18 22:56 26:04 25:04 25:14
5. Konstantīns Biktimirovs #204 13 04:51:26 18:01 19:05 18:59 18:44 19:42 19:55 20:42 22:14 23:27 25:16 29:28 28:23 27:30
6. Mārcis Grīnšteins #84 13 04:54:34 20:01 20:51 21:35 21:51 22:20 22:57 22:13 22:39 24:12 23:53 24:13 24:53 22:56
7. Henrijs Lērme #4 VSK ""Burkānciems & Co"" 13 04:58:56 20:26 20:46 20:46 21:21 21:24 22:22 23:18 23:00 24:06 24:56 27:07 25:54 23:30
8. Rubens Šulcs #55 Supervaroņi/ OK Azimuts 13 05:02:35 19:58 20:48 21:33 21:37 22:09 23:11 23:44 25:04 24:30 25:14 25:16 25:13 24:18
9. Matīss Vecvagaris #72 ultrataka.lv 13 05:03:37 19:56 20:31 20:51 21:13 21:54 22:40 23:06 23:44 25:17 26:02 26:38 26:25 25:20
10. Dmitrijs Ničipors #201 13 05:09:41 21:01 21:14 20:56 21:25 22:07 22:25 22:30 24:20 26:01 26:37 26:44 27:24 26:57
11. Elvis Lodiņš #58 13 05:12:36 22:35 22:06 21:10 21:32 21:45 21:56 22:43 24:47 26:09 26:34 27:13 27:14 26:52
12. Artis Šauriņš #80 Mežaparka Republika 13 05:14:00 19:58 19:52 20:05 21:02 22:06 24:34 26:11 28:29 28:10 27:01 25:32 25:30 25:30
13. Andis Jaunķierpis #46 Maratona klubs 13 05:16:01 21:01 21:13 21:50 22:03 22:38 23:16 24:11 24:36 25:42 27:28 27:23 28:08 26:32
14. Mārtiņš Plaudis #28 Supervaroņi 13 05:17:53 21:37 21:45 21:30 21:43 22:32 23:26 23:59 26:43 25:42 26:45 27:56 28:10 26:05
15. Valdis Ņilovs #61 MySport Ogre2 13 05:20:20 18:29 19:06 19:55 21:09 22:10 23:13 25:27 31:48 33:58 26:02 26:44 26:30 25:49
16. Gatis Pūcītis #49 13 05:20:24 21:10 21:17 21:53 22:23 22:44 23:46 25:03 25:36 26:45 27:51 27:56 28:07 25:53
17. Kārlis Sķēle #202 13 05:24:57 24:19 23:17 23:15 23:36 23:27 24:47 25:09 25:35 25:26 26:41 26:04 27:28 25:53
18. Ainārs Brālītis #14 RIEKSTI 13 05:25:02 20:59 21:11 21:52 22:03 23:01 24:45 25:47 27:25 28:47 29:13 28:00 26:00 25:59
19. Aleksejs Bute #23 13 05:27:04 19:40 20:49 21:34 22:00 22:54 25:03 25:14 26:37 27:07 27:56 29:07 30:14 28:49
20. Andris Sprūds #34 Divplākšņi 13 05:31:46 22:54 21:53 22:48 22:57 23:10 24:09 25:17 25:42 27:01 29:49 29:37 28:55 27:34
21. Aivars Brezinskis #203 13 05:31:52 23:05 23:15 23:24 23:58 25:17 25:30 25:13 26:57 26:46 29:28 26:57 26:20 25:42
22. Arturs Kažmers #210 13 05:33:07 20:54 21:13 21:37 21:47 22:21 22:36 23:17 24:50 27:20 30:02 32:25 32:20 32:25
23. Edgars Sprūds #66 Pulsometrs.lv 13 05:34:06 19:28 20:38 20:57 21:29 21:52 22:41 23:40 25:43 30:04 32:56 31:51 32:50 29:57
24. Kaspars Lācis #43 Siguldas Takas 13 05:34:45 23:57 23:17 23:30 23:21 24:20 24:28 25:47 27:25 27:31 28:32 28:27 28:13 25:57
25. Pāvels Saveļjevs #35 Supervaroņi 13 05:34:51 22:57 24:26 25:14 25:15 25:55 25:56 26:03 27:48 27:35 27:16 26:44 26:00 23:42
26. Uģis Dreimanis #32 Supervaroņi 13 05:41:10 22:20 23:26 23:47 24:38 24:34 25:39 26:59 27:36 28:01 28:14 28:35 29:13 28:08
27. Valdis Čunka #40 Riga Adventure Team 13 05:42:29 22:47 23:51 23:41 24:05 24:17 25:08 26:02 27:07 28:22 29:35 29:10 30:39 27:45
28. Žans Verdens #10 Zaķumuiža 13 05:46:20 24:53 25:25 25:16 24:18 24:44 26:40 26:23 26:08 28:14 28:03 30:01 28:31 27:44
29. Andris Markavs #87 13 05:50:00 23:48 25:02 24:33 24:55 25:03 26:25 27:27 29:46 29:48 29:03 28:40 28:29 27:01
30. Atis Kļavis #47 Jaunmārupe Skrien! 13 05:51:28 23:32 24:14 24:31 24:45 25:06 26:22 27:08 27:37 28:17 29:45 29:56 30:09 30:06
31. Alvis Bitenieks #30 Bolderāja 13 05:52:02 23:02 23:31 24:04 25:28 25:49 26:40 27:49 28:39 28:51 29:35 30:23 30:55 27:16
32. Jānis Zālītis #89 13 05:55:12 24:52 24:09 24:23 24:16 25:43 26:54 28:54 28:23 29:18 29:26 31:29 30:00 27:25
33. Kristaps Bruners #54 Virsotne/MARMOT 13 05:59:37 20:00 20:28 20:54 22:27 24:21 24:46 26:47 31:44 32:28 39:23 37:00 30:14 29:05
34. Armands Lunts #50 13 06:00:23 21:06 22:34 23:49 25:22 26:18 29:09 29:29 29:25 31:11 31:05 29:35 30:52 30:28
35. Raitis Ķiršakmens #33 Supervaroņi 13 06:01:03 21:43 22:57 23:48 24:56 26:01 27:56 28:33 29:57 30:53 30:57 31:48 31:20 30:14
36. Janis Andersons #17 Ultrabārda76 13 06:02:39 23:03 23:16 23:26 23:56 26:13 27:22 29:38 32:10 31:24 31:34 31:28 30:18 28:51
37. Jānis Ukass #19 VSK ""Burkānciems & CO"" 13 06:04:09 25:52 25:24 25:49 25:38 26:53 27:17 27:43 28:36 28:58 30:11 29:47 30:41 31:20
38. Dainis Muško #85 Kartavkalnu Buki 13 06:05:28 22:46 23:02 24:10 25:21 26:41 28:02 29:32 30:15 31:01 31:39 31:39 31:14 30:06
39. Viktors Rūsa #5 Tukuma maratona klubs 13 06:08:29 25:52 25:34 25:25 26:03 26:01 28:11 31:16 30:35 30:01 29:27 29:40 30:42 29:42
40. Gints Bērziņš #42 13 06:09:17 23:55 24:40 26:00 26:36 27:21 28:24 29:49 30:24 30:34 31:05 30:20 30:34 29:35
41. Zane Tilta-Kūma #65 Vāveres 13 06:11:34 24:42 25:19 25:51 26:28 27:13 29:29 30:20 31:01 31:43 29:30 31:08 30:57 27:53
42. Dace Tetere #15 Lielie Dibeni/Supervaroņi 13 06:17:48 24:33 25:40 26:34 27:53 28:14 28:46 29:53 31:25 31:09 30:43 32:12 30:35 30:11
43. Ivars Brauns #2 Lynxdojo 13 06:20:08 25:31 24:34 25:36 26:27 26:22 28:26 29:24 30:12 31:24 31:07 33:07 33:05 34:53
44. Lita Dzelme #81 Mežaparka Republika 13 06:21:08 24:50 25:22 26:31 27:23 28:29 28:53 29:17 31:03 31:43 30:55 32:29 32:28 31:45
45. Matīss Zemturis #20 Mamma piespieda 13 06:24:32 22:48 21:56 23:08 24:00 25:03 25:51 30:03 34:27 30:59 37:45 36:28 37:13 34:51
46. Aivars Spūlis #206 13 06:25:02 26:40 26:42 27:27 28:02 28:09 29:09 30:52 31:10 32:45 32:12 31:14 30:02 30:38
47. Gints Konošonoks #1 Engures sportam 13 06:26:32 24:36 24:00 24:12 24:58 26:03 27:19 29:29 32:32 33:15 33:54 37:55 34:52 33:27
48. Raivo Amoliņš #208 13 06:27:45 22:11 23:59 24:31 27:34 27:30 31:12 32:13 31:15 31:29 34:21 35:32 34:01 31:57
49. Kristaps Caune #12 Atbilde ir vīns! 13 06:29:07 25:51 26:40 27:09 27:58 28:15 28:29 29:53 31:10 32:28 32:00 33:01 34:21 31:52
50. Saulius Litvinavicius #44 Maratonas 13 06:29:28 28:30 26:19 27:37 27:37 29:28 30:07 31:14 31:54 32:16 32:58 31:09 30:49 29:30
51. Igors Jegorovs #27 13 06:31:24 24:52 24:19 24:59 26:55 27:20 32:11 30:41 32:33 34:05 35:18 32:04 32:34 33:33
52. Kalvis Ķikuts #88 13 06:35:02 24:51 25:24 26:32 27:53 29:07 30:28 31:11 33:58 31:43 33:19 32:58 33:36 34:02
53. Rolands Kroņkalns #25 13 06:35:33 26:27 27:11 28:28 27:47 29:41 30:04 34:04 33:21 30:37 31:51 30:53 32:32 32:37
54. Linda Loce #3 Lynxdojo 13 06:36:10 26:37 26:45 28:00 27:30 28:49 29:37 31:23 33:15 33:26 32:18 35:04 32:36 30:50
55. Nauris Veits #83 13 06:37:17 26:29 27:11 27:16 27:02 29:05 29:34 31:23 32:01 32:42 33:30 33:34 34:10 33:20
56. Uldis Pormeisters #45 13 06:39:53 24:00 25:01 26:16 27:07 28:54 30:20 32:36 38:53 39:35 35:27 31:16 31:03 29:25
57. Viktors Saveļjevs #6 RIEKSTI 13 06:43:26 26:22 27:11 28:32 29:55 47:02 31:52 23:59 25:17 27:04 32:44 29:36 28:52 45:00
58. Kristīne Breģe #75 Valmiera 13 06:45:04 25:56 26:14 28:07 29:09 30:59 34:04 34:37 34:22 33:58 32:45 31:59 31:46 31:08
59. Emīls Gailis #205 13 06:47:12 24:07 25:20 26:48 27:13 28:10 29:35 32:26 33:36 36:52 35:55 36:36 36:42 33:52
60. Edgars Markševics #69 Sporta Patriots 13 06:48:04 23:01 25:44 26:30 28:27 30:48 33:57 35:44 35:35 34:30 32:39 34:07 33:56 33:06
61. Jānis Ābols #209 13 06:48:07 23:19 25:08 27:44 28:11 31:47 34:58 36:13 36:33 35:07 33:45 34:57 32:17 28:08
62. Artis Trapša #26 13 06:49:37 23:22 24:14 25:40 28:09 29:24 31:35 31:25 32:41 33:24 35:39 36:53 38:22 38:49
63. Jānis Sīpols #21 Riga Trail Runners 13 06:51:02 25:56 27:14 27:45 28:01 29:41 31:04 33:13 33:41 34:21 34:34 34:33 35:13 35:46
64. Inese Otomere #68 Supervaroņi 13 06:52:28 25:29 25:55 27:40 28:20 30:04 32:45 32:55 35:53 32:57 37:30 37:32 34:23 31:05
65. Jānis Līcis #8 13 06:52:30 23:59 26:17 27:15 29:09 30:29 31:27 31:53 33:28 35:06 32:59 37:43 37:14 35:31
66. Juris Dzenis #91 Taku Skrējējs / Must Go Epic 13 06:54:59 26:16 27:11 27:34 29:19 31:48 32:14 35:49 38:17 34:47 33:00 32:06 32:38 34:00
67. Normunds Kronbergs #63 13 06:56:35 22:50 23:47 24:46 28:53 31:31 32:42 36:43 36:38 39:34 40:12 42:11 26:27 30:21
Kaspars Dzintars #48 Bandava 10 05:32:41 28:14 29:08 31:28 30:21 32:41 37:09 33:39 37:43 35:36 36:42
Artūrs Kadiķis #16 10 05:38:28 26:47 28:32 29:40 29:48 31:37 32:10 33:37 37:11 44:06 45:00
Reinis Ozoliņš #92 Siguldas takas 10 05:54:14 25:26 27:34 30:24 33:04 39:33 38:34 40:28 43:26 37:17 38:28
Ramutė Varnelytė #31 9 04:00:38 23:31 25:29 26:51 26:53 25:58 26:42 26:34 28:02 30:38
Jānis Ķemers #39 Riga Adventure Team 9 04:35:37 24:13 25:08 26:08 26:45 30:07 32:20 34:10 35:30 41:16
Valdis Bergs #73 9 05:36:11 25:29 29:27 29:54 29:14 32:38 07:34 39:39 40:33 41:43
Dagnis Silgals #77 9 05:44:57 30:18 33:51 35:45 36:25 38:04 38:50 42:45 43:11 45:48
Kaspars Vīksne #74 Supervaroņi 8 02:59:30 21:46 20:38 21:20 20:47 21:57 22:36 24:46 25:40
Miks Pētersons #38 bored.red 8 03:31:59 19:59 20:46 21:11 21:59 23:09 24:29 26:42 53:44
Aigars Rudzītis #70 8 03:33:56 24:30 25:21 25:42 26:07 26:29 27:59 31:55 25:53
Kaspars Verdens #76 Supervaroņu treniņi 8 04:01:37 24:40 26:35 27:56 27:59 29:52 31:33 35:45 37:17
Elmārs Āboltiņš #59 8 04:04:24 27:04 28:35 28:39 29:12 30:48 31:12 33:07 35:47
Jānis Rozītis #41 8 04:12:47 24:46 25:17 25:29 26:07 26:43 33:10 33:12 58:03
Rolands Rudītis #37 Ultru Pikniks / VSK Burkānciems&Co / Must Go Epic 7 02:49:33 20:18 22:04 22:51 24:00 25:37 27:13 27:30
Jānis Tenbergs #207 7 03:22:51 26:20 26:27 27:29 28:24 30:40 31:14 32:17
Aleksejs Gusevs #67 Me’Myself’and’I 7 03:29:57 27:02 28:15 29:23 30:43 33:03 38:06 23:25
Uldis Galbāliņš #60 7 03:45:27 28:15 29:08 29:13 30:34 33:49 38:20 36:08
Romans Šroms #78 VSK Noskrien / ig: romeo_run 7 03:49:24 26:14 28:21 29:45 31:29 33:21 36:08 44:06
Māris Zinbergs #18 Supervaroņi / Siguldas Takas 7 04:02:02 28:57 31:08 32:03 33:24 36:37 39:42 40:11
Edgars Bukšs #51 Supervaroņi 6 02:44:42 22:45 24:09 25:57 28:08 31:20 32:23
Jānis Ozoliņš #24 6 02:54:21 30:06 28:11 28:06 28:13 28:50 30:55
Nora Austriņa #52 Surikati 6 03:08:25 28:34 29:28 30:39 31:48 33:14 34:42
Signis Vāvere #13 RIEKSTI 5 02:39:01 26:21 27:10 28:32 31:36 45:22
Ivars Liepiņš #200 4 02:18:09 37:44 29:46 33:59 36:40
Mārtiņš Veseris #82 Mežaparka Republika 4 03:08:55 40:33 44:53 48:53 54:36
Valdis Miezītis #57 VSK Noskrien 3 01:22:53 18:28 21:32 42:53

Rezultāti Vilkaču maratonam 2022


